Dominicanos en las mayores
EL DOMINICANO DEL DIA...
Emilio Bonifacio -Toronto-, Jugador Estrella del DÃa; bateó de 3-1, con una anotada anotó.Elevó su promedio a .209.
| Bateadores | ||||||||||||
| BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
| Adrián Beltré | Texas | 299 | 42 | 89 | 17 | 0 | 14 | 39 | 19 | 36 | 0 | .298 |
| Albert Pujols | Anaheim | 291 | 40 | 75 | 16 | 0 | 13 | 47 | 32 | 41 | 0 | .258 |
| Alejandro De Aza | W. Sox | 279 | 40 | 71 | 13 | 1 | 10 | 37 | 22 | 78 | 7 | .254 |
| Alexi Casilla | Baltimore | 71 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | .211 |
| Alfonso Soriano | Cubs | 274 | 29 | 68 | 18 | 0 | 7 | 30 | 9 | 65 | 8 | .248 |
| Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
| Aramis RamÃrez | Milw. | 146 | 19 | 40 | 10 | 0 | 4 | 21 | 17 | 30 | 0 | .274 |
| Carlos Gómez | Milw. | 272 | 43 | 85 | 18 | 8 | 12 | 37 | 12 | 65 | 14 | .313 |
| Carlos Peña | Houston | 242 | 36 | 53 | 12 | 1 | 8 | 24 | 35 | 76 | 1 | .219 |
| Carlos Santana | Clev. | 246 | 37 | 68 | 19 | 0 | 10 | 32 | 43 | 55 | 1 | .276 |
| Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
| E. Encarnación | Toronto | 291 | 50 | 79 | 15 | 0 | 21 | 63 | 35 | 40 | 3 | .271 |
| Emilio Bonifacio | Toronto | 193 | 24 | 40 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 48 | 10 | .207 |
| Erick Aybar | Anaheim | 220 | 22 | 60 | 12 | 1 | 2 | 23 | 5 | 20 | 2 | .273 |
| Jean Segura | Milw. | 295 | 42 | 99 | 8 | 8 | 11 | 31 | 12 | 36 | 22 | .336 |
| JoaquÃn Arias | S. Fco. | 105 | 9 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 1 | .276 |
| Johnny Peralta | Detroit | 263 | 35 | 85 | 21 | 0 | 7 | 34 | 25 | 64 | 2 | .324 |
| Jordany Valdespìn | Mets | 121 | 16 | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 24 | 4 | .207 |
| José Bautista | Toronto | 264 | 48 | 66 | 13 | 0 | 16 | 43 | 39 | 55 | 5 | .250 |
| José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
| Juan Francisco | Atl./Milw. | 153 | 12 | 33 | 2 | 1 | 6 | 22 | 12 | 57 | 0 | .216 |
| Juan Uribe | Dodgers | 138 | 19 | 37 | 9 | 0 | 3 | 16 | 20 | 30 | 1 | .268 |
| Julio Borbón | Cubs | 60 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | .200 |
| Leury Garcìa | Texas | 52 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | .192 |
| Manny Machado | Baltimore | 334 | 49 | 106 | 34 | 2 | 5 | 38 | 15 | 54 | 6 | .317 |
| Melky Cabrera | Toronto | 293 | 33 | 81 | 13 | 2 | 3 | 28 | 20 | 40 | 2 | .276 |
| Miguel Olivo | Florida | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 23 | 0 | .203 |
| Miguel Tejada | Kansas | 58 | 8 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | .310 |
| Nelson Cruz | Texas | 273 | 31 | 74 | 12 | 0 | 19 | 55 | 23 | 72 | 5 | .271 |
| Pedro Alvarez | Pitts | 236 | 32 | 56 | 8 | 0 | 19 | 51 | 22 | 85 | 1 | .237 |
| Pedro Ciriaco | Bost/SD | 80 | 6 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | .238 |
| Pedro Florimón | Minnesota | 178 | 18 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 18 | 41 | 7 | .230 |
| Placido Polanco | Florida | 229 | 20 | 54 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 19 | 1 | .236 |
| Ramón Santiago | Detroit | 49 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | .163 |
| Robinson Canó | Yankees | 286 | 41 | 79 | 15 | 0 | 16 | 45 | 33 | 47 | 5 | .276 |
| Starlin Castro | Cubs | 311 | 33 | 71 | 17 | 1 | 3 | 24 | 11 | 60 | 6 | .228 |
| Starlin Marte | Pitts | 288 | 46 | 80 | 12 | 6 | 6 | 22 | 13 | 71 | 22 | .278 |
| Welington Castillo | Cubs | 204 | 21 | 56 | 12 | 0 | 2 | 12 | 10 | 48 | 1 | .275 |
| Wilin Rosario | Colorado | 232 | 30 | 60 | 9 | 1 | 11 | 37 | 11 | 55 | 3 | .259 |
| Wilkin RamÃrez | Minnesota | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | .346 |
| David Ortiz | Boston | 225 | 37 | 71 | 15 | 2 | 16 | 55 | 29 | 33 | 2 | .316 |
| Engel Beltré | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Fernando MartÃnez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
| Hanley RamÃrez | Dodgers | 57 | 10 | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | .361 |
| Francisco Peguero | SF | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| Juan Lagares | Mets | 99 | 9 | 23 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 0 | .232 |
| Luis Jiménez | Anaheim | 59 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | .254 |
| Marcell Ozuna | Florida | 187 | 22 | 55 | 15 | 2 | 1 | 23 | 9 | 42 | 4 | .294 |
| Jimmy Paredes | Houston | 84 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 31 | 2 | .190 |
| Elián Herrera | Dodgers | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Yamaico Navarro | Baltimore | 28 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .286 |
| Michael MartÃnez | Filis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Triunfel | Seattle | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .048 |
| Juan C. Pérez | S/Fco. | 30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .300 |
| Tony Abreu | S/Fco. | 33 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | .273 |
| Zoilo Almonte | Yankees | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .583 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
| Alfredo FÃgaro | Milw. | 1-2 | 0 | .333 | 53.1 | 32 | 28 | 60 | 12 | 12 | 44 | 4.64 |
| Al. Alburquerque | Detroit | 0-1 | 0 | .000 | 16.1 | 5 | 5 | 14 | 0 | 16 | 27 | 2.76 |
| Alexi Ogando | Texas | 4-2 | 0 | .667 | 55.1 | 20 | 18 | 46 | 6 | 22 | 43 | 2.93 |
| Alfredo Simón | Cinc. | 5-3 | 0 | .625 | 40.0 | 18 | 15 | 36 | 4 | 11 | 35 | 3.38 |
| Antonio Bastardo | Filis | 2-2 | 1 | .500 | 25.1 | 9 | 8 | 24 | 2 | 14 | 24 | 2.84 |
| Bartolo Colón | Oakland | 10-2 | 0 | .833 | 98.1 | 32 | 32 | 96 | 8 | 12 | 56 | 2.93 |
| Carlos Mámol | Cubs | 2-4 | 2 | .333 | 27.2 | 19 | 18 | 26 | 6 | 21 | 32 | 5.86 |
| Carlos Villanueva | Cubs | 1-4 | 0 | .200 | 65.0 | 27 | 27 | 60 | 8 | 18 | 49 | 3.74 |
| Cristhian MartÃnez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Edinson Volquez | S. Diego | 5-6 | 0 | .456 | 87.1 | 59 | 55 | 96 | 8 | 44 | 71 | 5.67 |
| Ervin Santana | Kansas | 5-5 | 0 | .500 | 99.0 | 32 | 29 | 82 | 14 | 15 | 77 | 2.64 |
| Esmil Rogers | Toronto | 3-3 | 0 | .500 | 54.2 | 22 | 21 | 52 | 6 | 17 | 32 | 3.46 |
| Fernando Rodney | Tampa | 2-2 | 15 | .500 | 31.2 | 17 | 17 | 23 | 3 | 23 | 43 | 4.83 |
| Ivan Nova | Yankees | 2-2 | 0 | .500 | 29.1 | 16 | 16 | 37 | 1 | 13 | 33 | 4.91 |
| Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
| JoaquÃn Benoit | Detroit | 2-0 | 4 | 1000 | 31.1 | 7 | 7 | 23 | 2 | 9 | 37 | 2.01 |
| Joel Peralta | Tampa | 1-4 | 1 | .200 | 34.2 | 14 | 12 | 22 | 3 | 16 | 34 | 3.12 |
| Johnny Cueto | Cinc. | 4-1 | 0 | .800 | 47.2 | 17 | 17 | 36 | 6 | 14 | 40 | 3.21 |
| José Veras | Houston | 0-4 | 15 | .000 | 33.0 | 14 | 14 | 23 | 4 | 13 | 37 | 3.82 |
| Juan Nicasio | Colorado | 4-3 | 0 | .571 | 79.0 | 46 | 42 | 77 | 10 | 28 | 54 | 4.78 |
| Kelvin Herrera | Kansas | 3-5 | 2 | .375 | 27.2 | 16 | 16 | 25 | 8 | 15 | 33 | 5.20 |
| Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
| Pedro Strop | Balt. | 0-3 | 0 | .000 | 21.1 | 18 | 17 | 21 | 4 | 15 | 23 | 7.17 |
| Rafael Soriano | Wash. | 1-1 | 19 | .500 | 31.0 | 9 | 8 | 32 | 2 | 5 | 27 | 2.32 |
| Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 4.40 |
| Roberto Hernández | Tampa | 4-8 | 0 | .333 | 82.1 | 51 | 47 | 93 | 13 | 20 | 69 | 5.14 |
| Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 17.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 2.12 |
| Ubaldo Jiménez | Clev. | 6-4 | 0 | .600 | 78.2 | 42 | 40 | 69 | 12 | 40 | 77 | 4.58 |
| Wandy RodrÃguez | Pitts. | 6-4 | 0 | .600 | 62.2 | 26 | 25 | 58 | 10 | 12 | 46 | 3.59 |
| Wily Peralta | Milw. | 5-8 | 0 | .385 | 87.0 | 63 | 54 | 103 | 9 | 36 | 49 | 5.59 |
| Ramon Ortiz | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 25.1 | 17 | 17 | 34 | 7 | 11 | 8 | 6.04 |
| Héctor Noesà | Seattle | 0-1 | 0 | .000 | 19.0 | 11 | 10 | 27 | 1 | 7 | 16 | 4.74 |
| Samuel Deduno | Minnesota | 3-2 | 0 | .600 | 36.1 | 16 | 15 | 36 | 4 | 13 | 21 | 3.72 |
| José Cisnero | Houston | 2-0 | 0 | 1000 | 32.2 | 10 | 8 | 33 | 2 | 10 | 28 | 2.20 |
| Juan Nicasio | Colorado | 4-2 | 0 | .667 | 74.0 | 42 | 40 | 73 | 9 | 27 | 51 | 4.86 |
| Sandy Rosario | S. Fco. | 2-0 | 0 | 1000 | 13.1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2.70 |
| Ramón RamÃrez | S/Fco. | 0-0 | 0 | .000 | 5.2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11.12 |
| Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fernando Abad | Wash. | 0-2 | 0 | .000 | 12.2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 | 1.42 |
| Francisco Liriano | Pittsb. | 6-3 | 0 | .667 | 54.2 | 14 | 14 | 48 | 2 | 22 | 61 | 2.30 |
| José Valverde | Detroit | 0-1 | 9 | .000 | 19.1 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 19 | 5.59 |
| Juan Pérez | Toronto | 1-0 | 0 | 1000 | 12.0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0.00 |
| Alex Colomé | Tampa | 1-0 | 0 | 1000 | 10.0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0.00 |
| VÃctor Marte | S/Luis | 0-1 | 0 | .000 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6.00 |
| José Cleto | S/Luis | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19.29 |
| Pedro Beato | Boston | 0-0 | 0 | .000 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ramón Troncoso | W/Sox | 0-2 | 0 | .000 | 6.0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4.50 |




0 Comentarios
Dele clic para ampliar esta noticia http://noticiard.com/ con nosotros siempre estará comunicado y te enviamos las noticias desde que se producen, registra tu Email y estara más informado.
http://noticiard.com/